TRASA:
| Osieczna | 0 km | Msza Święta |
| Pawłowice | 12 (12) km | Krótka Przerwa Kontrolna |
| Drzewce | 11 (23) km | K.P.K. |
| Krobia | 10 (33) km | K.P.K. |
| Magdalenki | 11 (44) km | K.P.K. |
| Kobylin | 9 (53) km | Obiad |
| Zduny | 14 (67) km | K.P.K. |
| Sulmierzyce | 13 (80) km | K.P.K. |
| Odolanów | 13 (93) km | Nocleg |
TRASA:
| Odolanów | 0 km | Msza Święta |
| Czarnylas | 12 (12) km | K.P.K. |
| Ostrzeszów | 17 (29) km | K.P.K. |
| Torzeniec | 15 (44) km | K.P.K. |
| Wieruszów | 12 (56) km | K.P.K. |
| Młynisko | 18 (74) km | K.P.K. |
| Wieluń | 13 (87) km | Nocleg |
TRASA:
| Wieluń | 0 km | Msza Święta |
| Mierzyce | 12 (12) km | K.P.K. |
| Działoszyn | 16 (28) km | K.P.K. |
| Zawady | 12 (40) km | K.P.K. |
| Ostrowy nad Okszą | 11 (51) km | K.P.K. |
| Wola Hankowska | 13 (64) km | K.P.K. |
| Jasna Góra | 8 (72) km | Cel pielgrzymki |
| Siostry | 1 (73) km | Nocleg |